KYORITSU KEW 4140 LOOP/PSC/PFC TEST CİHAZI (L-PE, L-N, L-L)
Satış Fiyat
25.688,25 TL (KDV DAHİL)
Stok Kodu
DJRUWZ49
* 2.670,72 TL den başlayan taksitlerle!
- RCD’leri açtırmadan Loop testi
- İkili ekran ile Loop ve PFC/PSC gibi test sonuçlarını aynı anda gösterme
- Faz sırası, gerilim ve frekans ölçümleri
- Karanlık ortamlar için aydınlatmalı ekran ve butonlar
- Nem ve toza karşı koruma (IP 54)
Loop Empedansı | ||||
Fonksiyon | L-PE (ATT OFF) | L-PE (ATT ON) | L-N / L-L | |
Nominal Gerilim | 230V (50/60Hz) | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Çalışma Gerilimi | 100~280V (45/65 Hz) | 180~280V (45/65 Hz) | 100~500V (45/65 Hz) | |
Kademe(Oto.kademe) | 20/200/2000 Ω | 20/200/2000 Ω (L-N<20 Ω) |
20Ω | |
Doğruluk | ±3%rdg±4dgt | ±3%rdg±6dgt | L-N: ±3%rdg±4dgt L-L: ±3%rdg±8dgt |
|
PSC (L-N/L-L) / PFC (L-PE) | ||||
Fonksiyon | PFC | PFC (ATT *) | PSC | |
Nominal Gerilim | 230V (50/60Hz) | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Çalışma Gerilimi | 100~280V (45/65 Hz) | 100~280V (45/65 Hz) | 100~500V (45/65 Hz) | |
Kademe(Oto.kademe) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20 kΩ) | 2000A/20kA | |
Gerilim ve Frekans
|
||||
Fonksiyon | Gerilim | Frekans | ||
Ölçüm Kademesi | 0~500V | 45~65 Hz | ||
Doğruluk | ±(2%rdg+4dgt) | ±(0.5%rdg+2dgt) | ||
Faz Sırası | ||||
Çalışma Gerilimi | İşaretler | |||
50~500V, 50/60Hz |
Doğru Faz: "1-2-3" işareti , Ters Faz: "3-2-1" işareti
|
* ATT: anti-trip teknoloji - sigortayı attırmadan test edebilme imkanı.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!