- Çoklu topraklama sisteminde yardımcı toprak kazıkları olmadan toprak direnci ölçer. (Toprak megeri)
- 0.05 'den 1500 ohm'a kadar toprak direncinin direkt okunması.
- 1mA 'den 30.0A 'e kadar akım ve kaçak akım ölçümleri.
- Mikroprosesör teknolojisinde en mükemmeli sağlar ve yüksek kaliteli klamp mekanizması sayesinde doğru ve sabit ölçümler yapar.
- Uygun olmayan değerleri önlemek için ekranda "JAW OPEN" (Klamp açık) ve "NOISE" (eğer 3A veya daha fazla ise) uyarısı belirir.
- 99 data noktasına kadar hafıza fonksiyonu vardır.
- Data Hold fonksiyonu özelliği vardır.
- Arka aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Uzun pil ömrü için otomatik kapanma özelliği ve pil göstergeleri vardır.
- IEC61010-1:2000 güvenlik standartları ile uyumludur.
- CAT. IV 300V , Kirlenme derecesi 2.
Not: Tüm klamp tipi toprak direnci ölçüm aletlerinde tekli topraklama ölçülemez, sadece çoklu topraklama sistemleri test edilebilir.
Fonksiyon | Kademe | Çözünürlük | Ölçüm Kademesi | Doğruluk |
Toprak direnci Oto kademe |
20Ω | 0.01Ω (*) | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
100.0~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
1500Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
10Ω | 600~1580Ω | --- | ||
AC akım (50Hz/60Hz) Oto kamdeme |
100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
İşlem göstergesi |
Toprak direnci fonksiyonu:
Sabit voltaj enjektesi Akım bulma (Frekans: Yaklaşık 2400Hz) Çift Entegrasyon AC akım fonksiyonu: Ardıl kestirim |
|||
Aşırı -kademe göstergesi | Bir ölçüm kademesinin üst limiti aşılırsa "OL" görüntülenir. | |||
Cevap süresi | Yaklaşık 7 saniye (Toprak direnci) Yaklaşık 2 saniye (AC akım) |
|||
Örnekleme oranı | Saniyede yaklaşık 1 kez | |||
Güç kaynağı | LR6/R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||
Akım tüketimi | Yaklaşık 90mA (maks. 140mA) | |||
Ölçüm süresi | Yaklaşık 24 saat (LR6 kullanıldığında) Yaklaşık 12 saat (R6 kullanıldığında) |
|||
Oto kapama | Son tuş işleminden sonra yaklaşık 10 dakika sonra kapanır | |||
Uygulanabilir standartlar | IEC 61010-1 CAT.IV 300V Kirlenme derecesi 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2 (EMC) |
|||
Direnme voltajı | AC 5320Vrms/5 saniye Klampları, sıkıştırılmış parçalar ve kasanın çevresi arasında (çeneler hariç) |
|||
İletken boyutu | Yaklaşık φ32mm | |||
Boyut | 246 (L)×120 (W)×54 (D) mm | |||
Ağırlık | Yaklaşık 780g (piller dahil) | |||
Aksesuarlar | 8304 (İşlem kontrolü için rezistans) 9167 (Taşıma çantası [Sert]) LR6 (AA) × 4, Kullanma kılavuzu |
İlgili Resimler: