INFIRAY G600 GAZ TESPİTİ TERMAL KAMERA (640X512)
Gaz Tespiti için Tianji G600 Soğutmasız Kızılötesi Kameranın Özellikleri
Yüksek çözünürlüklü bant geçiren kızılötesi dedektör, gaz algılamayı daha net hale getirir
-
Kaçak ışık girişimini ortadan kaldırmak ve gaz algılamayı daha net hale getirmek için özelleştirilmiş bant geçiren filtre dedektörü (C: 7.0-8.5μm, F: merkez dalga boyu 10.55μm).
-
Soğutmalı dedektörlerin yaklaşık termal hassasiyeti: daha da küçük miktarlarda gazı yakalamak için 23mK kadar düşük.
-
23° özel lensle birleştiğinde uzamsal çözünürlük (IFOV), 0,63 mrad kadar düşüktür ve daha geniş bir çalışma mesafesi veya daha ince gaz ayrıntıları sağlar.
Çeşitli gaz türlerini tespit edebilir
-
Özenle seçilmiş kızılötesi bantlar; metan, kükürt hekzaflorür, etilen, amonyak, Freon, nitrik oksit, kükürt dioksit vb. dahil olmak üzere düzinelerce gazı gözlemleyebilir.
Çok yönlü, birden fazla görevi kolaylıkla tamamlayın
-
3,5 inç dokunmatik ekran + eksiksiz analiz işlevi desteği: İnceleme alanından rapor çıktısına kadar, görevi kolayca tamamlamanıza yardımcı olmak için iş akışı tamamen desteklenir.
Gaz Tespiti için Tianji G600 Soğutmasız Kızılötesi Kameranın Uygulamaları
Gaz Tespiti için Tianji G600 Soğutmasız Kızılötesi Kameranın Teknik Özellikleri
modeli | G600C | G600F |
Sürüm | Yurtdışı | |
Termal Görüntüleme Parametreleri | ||
Dedektör Tipi | Soğutmasız VOx | |
Dedektör Çözünürlüğü | 640×512 | |
Kızılötesi Spektral Bant | 7.0-8.5μm | 10.55μm merkezi dalga boyu |
Tespit Edilebilir Gazlar | Metan, azot oksit, kükürt dioksit, fenol, etil akrilat,2-Etilheksil akrilat, Freon (R13, R13B1, R123, R125, R134A, R417A, R422A, R508A, vb.) | Kükürt hekzaflorür, amonyak, etilen, etilen eter, vinil klorür, trikloretilen, metil vinil keton, propilen, akrolein, akrilonitril, etil siyanoakrilat, allil florür, allil klorür, allil bromür, furan, vb. |
Piksel Boyutu | 2μm | |
Termal Hassasiyet | 23mK | |
IFOV (Uzamsal Çözünürlük) | 0.63mrad | |
Dedektör Kare Hızı | 30Hz | |
Odak uzaklığı | 19 mm | |
görüş açısı | 23°×18° | |
Odaklama Modu | Manuel odaklama | |
Ölçüm aralığı | -20 ℃~ +120 ℃ | |
Ölçüm doğruluğu | ±2% veya ±2℃ | |
Sıcaklık Ölçümünün Çözünürlüğü | 0,1°C | |
Kamera İşlevleri | ||
Sıcaklık Ölçüm Modu | Merkez noktası/sıcak ve soğuk nokta takibi ve sıcaklık göstergesi | |
Noktalarda, Çizgilerde ve Alanlarda Özelleştirilmiş Ölçüm | Hareket ettirilebilir noktalar/çizgiler/alanlar; 10 adede kadar nokta, alan ve çizgi | |
Sıcaklık Ölçüm Birimi | Celsius, Fahrenheit, Kelvin | |
Emisivite Ayarları | 0.01 adım boyutu ile 0.01 ile 1.00 arasında ayarlanabilir | |
Ortam Sıcaklığı Ayarları | -10°C ila +50°C, adım boyutu 1°C | |
Mesafe Ayarları | 1m adım boyutu ile 1-20m | |
Görüntü Modu | Kızılötesi, çift spektrumlu füzyon, görünür ışık, PIP | |
Paletler | 10 | |
Sıcaklık Alarmı | Mevcut | |
Alarm Tipi | Görüntü alarmı | |
Sıcaklık Ölçeği | Manuel/Oto sıcaklık aralığı | |
Lazer işaretleyici | Mevcut | |
Görünür Işık Kamerası | 5 megapiksel | |
Video/Fotoğraf Depolama | XX-IR.jpg (sıcaklık verili kızılötesi görüntü) ve XX-DC.jpg (görünür ışık görüntüsü); veri içermeyen videolar | |
Sesli Açıklama | Mevcut | |
Dil | İngilizce + diğer diller (Lehçe, Rusça, Korece, Macarca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe, Geleneksel Çince, Japonca), toplam 13 dil |
|
Ekran Boyutu | 3,5 inç dokunmatik ekran (480×640) | |
Resim Adlandırma | Otomatik/manuel adlandırma, QR kodunu tarayarak adlandırma | |
Hafıza kartı | Standart 32 GB MicroSD kart | |
Pil | Şarj edilebilir ve çıkarılabilir lityum-iyon pil | |
Güç Arayüzü | USB TipC | |
Bağlantı Yöntemleri | USB, SD kart, WiFi (AP modu veya ağ modu) | |
Şarj süresi | yaklaşık 3 saat | |
Operasyon zamanı | yaklaşık 3 saat | |
Güç yönetimi | Otomatik kapanma: 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, asla | |
Diğerleri | ||
Analiz Yazılımı | PC&APP | |
tripod | Mevcut | |
Çalışma sıcaklığı | -10 ~ +50°C | |
Depolama sıcaklığı | -20 ~ +60°C | |
Bağıl nem | %10~%95, yoğuşmasız | |
Düşme Koruması | 2m | |
IP Derecesi | IP54(IEC 60529) | |
Şok ve Titreşim | Darbe 25g (IEC 60068-2-27);titreşim 2,5g (IEC60068-2-6) | |
Boyutlar (Y×G×D) | 256,4 × 105,1 × 105,3 mm | |
Ağırlık | yaklaşık 670g | |
kimlik doğrulama | CE/FCC/UKCA/ROHS | |
Aksesuarlar | 5V 2A güç adaptörü, USB kablosu, SD kart, pil×2, | |
QSG, masaüstü şarj cihazı, kalibrasyon sertifikası, paket listesi |