HİOKİ DT-4281 DIJITAL MULTIMETRE
Satış Fiyat
26.727,87 TL (KDV DAHİL)
Hioki DT4200 Dijital Multimetre Serisi, profesyonelden sanayiye ve cep ölçülerine kadar 9 modelden oluşan eksiksiz bir ürün grubundan oluşmaktadır. DT4281, karmaşık güç ve elektrik uygulamalarında gelişmiş testler için gerekli tüm işlev ve özelliklere sahip, birinci sınıf yüksek hassasiyetli 60000 sayımlı dijital multimetredir. CAT IV 600 V, CAT III 1000 VTemel Özellikler
• 60000 sayım, 5 basamaklı ekran, yüksek çözünürlüklü ölçümler • ±% 0,025 DC V temel doğruluğu, geniş 20 Hz - 100 kHz AC V frekansı özellikleri • Düşük geçişli filtre, yüksek harmonikleri keser (invertör temel dalga formlarını ölçerken) • Çoklu dahil DC + ACV, sıcaklık, kapasitans ve frekans gibi ölçüm fonksiyonları • Terminal deklanşör mekanizması (hatalı test ucu yerleştirilmesini önler) • İsteğe bağlı kelepçe probu ile büyük akımları ölçer (sadece DT4281 için,Kaza önleme için 10 A terminali yoktur) • Doğrudan giriş ile 10A'ya kadar ölçüm yapın (sadece DT4281) • İkili gösterge aynı anda voltaj ve frekansı kontrol etmenizi sağlar • Manyetik kayış (İsteğe bağlı) • Arka kickstand • Test cihazının arkasında probları saklayın • Kırmızı ekran aydınlatmasıyla aşırı yüksek giriş tanımlayın • 1 m yükseklikten düşmeye dayanıklı sağlam tasarım • USB iletişim işlevi PC ölçümlerini destekler (isteğe bağlı) • Geniş -15 (5 ° F) ila 55 ° C (131 ° C) F) çalışma sıcaklığı aralığ
işlev nedeniyle, sadece temel doğruluk referans için belirtilmiştir. Detaylı doğruluk bilgisi için lütfen kataloglara bakınız. * Sıfırlama: Garanti aralığının altındaki küçük girişler için sıfır etkin şekilde görüntülenir.
DC Gerilim aralığı | 60.000 mV ila 1000.0 V, 6 aralığında, Temel doğruluk: ±% 0.025 rdg. ± 2 dgt. |
---|---|
AC Gerilim * aralığı | 60.000 mV ila 1000.0 V, 6 aralığında, Frekans özellikleri: 20 Hz - 100 kHz Temel doğruluk 45 - 65 Hz: ±% 0.2 rdg. ± 25 dgt. (Gerçek RMS, tepe faktörü 3) |
DC + AC Gerilim * aralığı | 6.0000 V ila 1000.0 V, 4 aralık, Frekans özellikleri: 20 Hz - 100 kHz Temel doğruluk 45 - 65 Hz: ±% 0.3 rdg. ± 30 dgt. (Gerçek RMS, tepe faktörü 3) |
Direnç aralığı | 60.000 Ω ila 600.0 MΩ, 8 aralık, Temel doğruluk: ±% 0.03 rdg. ± 2 dgt. |
DC Akım aralığı | 600.00 μA ila 600.00 mA, 4 aralık Temel doğruluk: ±% 0.05 rdg. ± 5 dgt. |
AC Akım * aralığı | 600.00 μA ila 600.00 mA, 4 aralık Temel doğruluk 45 - 65 Hz: ±% 0.6 rdg. ± 5 dgt. (Gerçek RMS, tepe faktörü 3) Frekans özellikleri: 20 Hz - 20 kHz (600 μA - 600 mA aralığında) |
AC Akım * aralığı (problardaki Kelepçe ile kullanın) | 10,00 A ila 1000 A, 7 aralıklar Prob doğruluğu üzerine kelepçeyi Temel hassasiyet 40 - 65 Hz: ±% 0,6 rdg'ye ekleyin. ± 2 dgt. (Gerçek RMS, tepe faktörü 3) |
Zirve | DC V ölçümü: Sinyal genişliği 4 msn veya daha fazla (tek), 1 msn veya daha fazla (tekrarlanan) AC V, DC / AC A ölçümü: Sinyal genişliği 1 msn veya daha fazla (tek), 250 orsec veya daha fazla (tekrarlanan) |
Kapasite aralığı | 1.000 nF ila 100.0 mF, 9 aralığı, Temel doğruluk: ±% 1.0 rdg. ± 5 dgt. |
Süreklilik Kontrolü | Süreklilik eşiği: 20/50/100/500 Ω, Yanıt süresi: 10 ms veya daha fazla |
Diyot testi | Açık terminal voltajı: 4,5 V veya daha az, Test akımı 1,2 mA veya daha az, İleri voltajın eşiği: 0,15 V - 3 V, yedi aşama |
Frekans aralığı | AC V, DC + AC V, AC A ölçümü, 1 ors veya daha fazla darbe genişliğinde (% 50 görev oranı) 99,999 Hz (0,5 Hz veya daha fazla) ila 500,00 kHz, 5 aralık, ±% 0,00 rdg. ± 3 dgt. |
dB dönüşümü | Standart empedans ayarı (dBm), 4 Ω ila 1200 Ω, 20 aşama AC geriliminin dB dönüşüm değerini gösterir (dBV) |
Sıcaklık (termokupllar) | K: -40.0 ° C ila 800.0 ° C (-40.0 ° F ila 1472.0 ° F) Termokupl probu doğruluğunu ana ünite hassasiyetine ekleyin: ±% 0.5 rdg. ± 3 ° C |
Diğer fonksiyonlar | Filtre işlevi (Harmonik gürültüyü kaldırın, yalnızca 600 VAC, 1000 VAC aralığında kullanın), Ekran değeri tutma, Otomatik tutma, Maksimum / Min değer ekranı, Örnekleme seçimi, Göreceli ekran, Ölçüm hafızası (400 veri), Otomatik güç tasarrufu, USB iletişim (isteğe bağlı),% 4-20 mA dönüşüm |
Görüntüle | Ana ekran ve alt ekranlar: 5 basamaklı LCD, maks. 60000 basamak |
Yenileme oranlarını görüntüle | 5 kez / sn (Kapasite ölçümü: 0.05 - 2 kez / sn, ölçülen değere bağlı olarak, Sıcaklık: 1 kez / sn) |
Güç kaynağı | LR6 (AA) alkalin pil × 4, Sürekli kullanım: 100 saat |
Boyutlar ve kütle | 93 mm (3,66 inç) G × 197 mm (7,76 inç) H × 53 mm (2,09 inç) D, 650 g (22,9 oz) (test uçları tutucu ve bataryalarla birlikte) |
Aksesuarlar | Test Lead'i L9207-10 × 1, Kullanım Kılavuzu × 1, LR6 Alkalin Pil × 4 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!