HİOKİ CM-4375 TRMS 1000A PENSAMPERMETRE
Satış Fiyat
29.744,19 TL (KDV DAHİL)
Metre üzerindeki Hioki kelepçe, Hioki'nin mevcut algılama teknolojisi konusundaki uzmanlığını içeren sınıfının en iyisi ölçüm cihazlarıdır. CM4375, kalabalık elektrik dağıtım kutularındaki kablolar veya kelepçe metreye zarar vermekten korkmadan, kablolar arasındaki dar boşluklara kolayca girmenizi sağlayan, benzersiz bir şekilde tasarlanmış ince bir çene içeren 1000A AC / DC True RMS kelepçe metredir. Profesyonellerin elektrikli araçlar gibi cihaz ve cihazların geliştirilmesi, onarımı ve bakımı da dahil olmak üzere zorlu koşullarda hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayan -25 65 ila 65 temperature çalışma sıcaklığı aralığı ve IP54 toz geçirmez ve su geçirmez muhafaza. Ek olarak, 1700 V'a (* 1) kadar yüksek voltajlı DC ölçüm kabiliyeti, elektrik ve güneş enerjisi ekipmanlarının kelepçe bakım muayeneleri için idealdir. CAT IV 600 V | CAT III 1000 VTemel Özellikler• İnce sensör yapısı sayesinde kablolar arasında kolayca sıkı boşluklara girme • 1000 A'ya kadar ölçün • Otomatik AC / DC işlevi iş verimliliğini artırmaya yardımcı olur • 1700 V'a kadar DC voltajlarını ölçün (* 1) • Eş zamanlı olarak inrush akımını ölçün RMS ve tepe değerleri • Genişletilmiş -25 ° C ila 65 ° C çalışma sıcaklığı aralığı • 3 yıl garanti* 1 Cihazınız, yalnızca aşağıdaki koşullardan her ikisinin de sağlanması durumunda, 1000 V DC'den yüksek voltajları ölçmek için kullanılabilir: 1 Ölçüm altındaki devre, ticari elektrik şebekesinden izole edilmiştir. 2. Ölçüm altındaki devre topraktan izole edilmiştir.
Demo talep etmek veya fiyat teklifi almak için lütfen bizimle
Temel özellikler (1 yıl garantili doğruluk, 1 yıl garantili ayar sonrası doğruluk) * 1 Cihazınız, aşağıdaki koşulların her ikisinin de karşılanması durumunda, 1000 V DC üzerindeki voltajları ölçmek için kullanılabilir: 1. Devre ölçülen ticari güç şebekesinden izole edilmiştir. 2. Ölçüm altındaki devre topraktan izole edilmiştir.
DC Akım aralığı | 1000 A, (Maks. Ekran 999.9 A), Temel doğruluk: ±% 1.3 rdg. ± 0.3 A (30.1 A - 999.9 A'da) |
---|---|
AC Akım aralığı | 1000 A (Maks. Ekran 999.9 A, 10 Hz ila 1 kHz, Gerçek RMS), Temel doğruluk 45-66 Hz: ±% 1.3 rdg. ± 0.3 A (30.1 A - 900.0 A'da) |
Crest faktörü | 1.5 |
DC + AC Akım aralığı | 1000 A (DC, 10 Hz ila 1 kHz, Gerçek RMS), Temel doğruluk DC, 45-66 Hz: ±% 1.3 rdg. ± 1,3 A (30,1 A - 900,0 A'da) |
Dc güç aralığı | 0,0 VA - 1700 kVA (Voltaj aralığına göre otomatik olarak anahtarlanmıştır), Temel doğruluk: ± 2.0% rdg. ± 20 dgt. |
DC Gerilim aralığı | 600.0 mV ila 1500 V (* 1), 5 aralık, Temel doğruluk: ±% 0.5 rdg. ± 0.5 mV (600 mV'da) |
AC Gerilim aralığı | 6.000 V ila 1000 V, 5 aralık (15 Hz ila 1 kHz, Gerçek RMS), Temel doğruluk 45 - 66 Hz: ±% 0.9 rdg. ± 0.013 V (6 V'da) |
DC + AC Gerilim aralığı | 6.000 V ila 1000 V, 5 aralık, Temel doğruluk DC, 45-66 Hz: ±% 1.0 rdg. ± 0,023 V (6 V'da) |
Direnç aralığı | 600.0 Ω ila 600.0 kΩ, 4 aralık, Temel doğruluk: ±% 0.7 rdg. ± 0,5 Ω (600 Ω'de) |
Elektrostatik kapasite aralığı | 1.000 toF ila 1000 μF, 4 aralık, Temel doğruluk: ±% 1.9 rdg. ± 0.005 μF (1 μF'de) |
Frekans aralığı | 9,999 Hz ila 999,9 Hz, 3 aralık, Temel doğruluk: ±% 0,1 rdg. ± 0.003 Hz (9.999 Hz'de) |
Sıcaklık (K) | -40.0 ile 400.0 ˚C arasında, ±% 0.5 rdg'lik temel doğruluğa sıcaklık probu doğruluğu ekleyin. ± 3,0 ˚C |
Diğer fonksiyonlar | Otomatik AC / DC algılama, DC akım ve DC gerilim polarite algılama fonksiyonu, MAX / MIN / AVG / PEAK MAX / PEAK MIN değer göstergesi, Alçak geçirgen filtre işlevi, Ekran değeri tutma, Otomatik tutma, Arka Işık, Otomatik güç tasarrufu, Sesli uyarı , Sıfır ayarı |
Toz geçirmez, su geçirmez | IP54 (İzole edilmiş bir iletkenin akımının depolanması veya ölçülmesi) |
arayüzey | N / A |
Güç kaynağı | LR03 Alkalin pil × 2, Sürekli kullanım: 40 saat (Arka Işık KAPALI) |
Çekirdek çene çapı | φ34 mm (1,34 inç) |
Çene kesitinin en küçük boyutu | 9,5 mm (0,37 inç) (Çenenin ucundan 44 mm (1,73 inç) aralık değeri) |
Boyutlar ve kütle | 65 mm (2,56 inç) G × 242 mm (9,53 inç) H × 35 mm (1,38 inç) D mm, 330 g (11,6 oz) |
Aksesuarlar | TEST LİDERİ L9207-10, CASE C0203, LR03 Alkalin pil × 2, Kullanma Kılavuzu × 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!